
Die Red Bull
Dolomitenmann-Hotline
T +43.664.1253111
beantwortet gerne alle
Fragen zu den 4 Bewerben.
Ergebnisse 2008
Berglauf / MountainrunningParagleiten / Paragliding
Kajak / Kayak
Mountainbike Gesamt/Overall
Mountainbike Uphill
Mountainbike Downhill
Gesamt / Overall
Team mit Fixstartplatz für 2008
Untenstehend findet Ihr alle Teams mit einen Fixstartplatz für 2008! Alle anderen Teams stehen auf der Warteliste und werden von uns informiert, sobald sich etwas tut.
| A | 4 rocks | SVN |
| Dolenc Klemen - Radovlijica, SVN (BERGLAUF) | ||
| Marincic Sandi - Vodice, SVN (PARAGLEITEN) | ||
| Mihajlovic Dorde - Ljubljana, SVN (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Zupan Tine - Radovljica, SVN (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Acryfol Team | AUT |
| Reith Franz - Leoben, AUT (BERGLAUF) | ||
| Zauner Alois - Eisenerz, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Toros Daniel - Steyr, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Maier Werner - Kapfenberg, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Adventure Sporting | INT |
| Schönbauer Johann - St. Ulrich bei Steyr, AUT (BERGLAUF) | ||
| Barczewski Georg - Traunstein, DE (PARAGLEITEN) | ||
| Bettinger David - Linz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Mayr Joachim - Steyr, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Alpincenter Lech | AUT |
| Keinprecht Wolfgang - Schladming, AUT (BERGLAUF) | ||
| Ganitzer Paul - Villach, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Ploner Mario - Kirchbach, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Schuster Martin - Lech, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Annaberg Exrem | AUT |
| Kendlbacher Anton - Annaberg, AUT (BERGLAUF) | ||
| Russegger Thomas - Abtenau, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Haigermoser Lukas - Annaberg, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Eder Georg - Annaberg, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | ARBÖ - Pillerseebiker | AUT |
| Foidl Reinhold - Hochfilzen, AUT (BERGLAUF) | ||
| Fankhauser Patrick - Fieberbrunn, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Pressler Thomas - Wels, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Bergmann Bernd - Fieberbrunn, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Ausseerland Extreme | INT |
| Winkler Markus - Wien, AUT (BERGLAUF) | ||
| Weixelbaumer Gerald - Grundlsee, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Rogge Kay - Amorbach, DE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Burgsteiner Gerald - Gröbming, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | austria-italo-extremteam | INT |
| Osele Roland - Meran, ITA (BERGLAUF) | ||
| Pletzenauer Florian - Inzing, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Peskoler Dietmar - St. Georgen, ITA (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Bernhart Andreas - Mals, ITA (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Austriafly Flugschule | AUT |
| Deisenberger Franz - Leogang, AUT (BERGLAUF) | ||
| Rebernig Josef - St. Johann im Pg., AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Ochaya Bernard - Steyer, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Ochaya Bernard - Steyer, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Voithofer Marcell - Bramberg, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Autforce | INT |
| Fritsch Herbert - Weiz, AUT (BERGLAUF) | ||
| Hofbauer Thomas - St. Ruprecht/Raab, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Mauracher Bernhard - Zell/Ziller, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Kleinhappl Christian - Weiz, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Bergsport Gassler Lienz | AUT |
| Oberhammer Norbert - Lienz, AUT (BERGLAUF) | ||
| Lukasser Albert - Schlaiten, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Jaufenthaler Christian - Tristach, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Schmid Reinhard - Hermagor, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Biotech | AUT |
| Frauenschuh Thomas - Krimml, AUT (BERGLAUF) | ||
| Eichholzer Helmut - Kuchl, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Filzwieser Manuel - Viktring, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Kogler Stefan - St. Gilgen, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | boida kunststofftechnik | INT |
| Wörter Georg - St. Ulrich am Pillersee, AUT (BERGLAUF) | ||
| Tschurtschenthaler Norbert - Sexten, ITA (PARAGLEITEN) | ||
| Reider Hannes - Lienz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Unterwainig Manuel - Debant, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Brauerei Falkenstein | INT |
| Green Hannes - Lienz, AUT (BERGLAUF) | ||
| Lankes Martin - Holzkirchen, DE (PARAGLEITEN) | ||
| Eichfelder Uwe - Haar, DE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Längle Matthias - Dornbirn, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | CA & Friends Racing Team | INT |
| Vegh Jürgen - Wien, AUT (BERGLAUF) | ||
| Salomon Gerhard - Wien, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Schusser Martin - Glanegg, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Hahn Markus - Wien, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | CCS/Tirol | AUT |
| Koller Robert - Erl, AUT (BERGLAUF) | ||
| Niedermühlbichler Rudi - Going, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Steidl Daniel - Ampass, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Praschberger Thomas - Kufstein, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Cerro Torre | AUT |
| Aichmaier Alexander - Hafnig/Trofaiach, AUT (BERGLAUF) | ||
| Koppatz Manfred - Trieben, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Stich Jürgen - Eisenerz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Nistelberger Christian - Trieben, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Chiemsee Kälte | DE |
| Schneider Giselher - Traunstein, DE (BERGLAUF) | ||
| Fassbender Pele - Traunstein, DE (PARAGLEITEN) | ||
| Hesse Christoph - Graz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Huber Andreas - Ruhpolding, DE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Chuchichästli | CHE |
| Breitenmoser Ignaz - Marbach, CHE (BERGLAUF) | ||
| Staeheli Roger - Balgach, CHE (PARAGLEITEN) | ||
| Wüst Paul - Rheineck, CHE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Hutter Helmut - Montlingen, CHE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | COS-Haidenhof | INT |
| Wilhelmer Helmut - Lienz, AUT (BERGLAUF) | ||
| Sourek Josef - Filoun, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Hrabec Bohumil - Kromeriz, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Jungmann Thomas - Assling, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Dalex Trade | CZE |
| Podrouzek Dusan - Liberec, CZE (BERGLAUF) | ||
| Hyska Lubor - Praha 10, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Rubin Daniel - Praha 9, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Nebesan Marek - Most, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Deep Blue Livestylecafe & Bar | INT |
| Sven Clemens - Dölsach, AUT (BERGLAUF) | ||
| Weissteiner Oskar - Vintl - Weitental, ITA (PARAGLEITEN) | ||
| Pfeifer Andreas - Augsburg, DE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Bichler Gerald - Lienz, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Die Holzköpfe | AUT |
| Winkler Hans Peter - Nikolsdorf, AUT (BERGLAUF) | ||
| Resinger Matthias - Virgen, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Ortner Andreas - Lienz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Bichler Günther - Lienz/Leisach, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Die Scheisser | INT |
| Aigner Walter - Straßwalchen, AUT (BERGLAUF) | ||
| Doppelreiter Heimo - Straßwalchen, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Harder Manuel - Feldkirchen, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Vsol Walter - Straßwalchen, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Downtown Boys | SVK |
| Michlik Robert - Zilina, SVK (BERGLAUF) | ||
| Nechanicky Borek - Rokytnice nod Jizeron, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Remetei Valerian - Kosice, SVK (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Vinc Michal - Presov, SVK (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Dreamteam Belgium | BEL |
| Van Briel Gijsbert - Heusden-Zolder, BEL (BERGLAUF) | ||
| Liekens Koen - Kessel-Lo, BEL (PARAGLEITEN) | ||
| Van Briel Diederik - Kessel-Lo, BEL (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Vaes Diederik - Zonhoven, BEL (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Eurofoam | CZE |
| Losman Petr - Hradec Kralove 12, CZE (BERGLAUF) | ||
| Kalab Dalibor - Frydek-Mistek, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Stastny Jiri - Brno, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Barton Pavel - Dlouha Brtnice, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Eurofoam deflammo | CZE |
| Mrazek Jan - Praha 5, CZE (BERGLAUF) | ||
| Horecky Radovan - Repiste, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Saitl Martin - Brno, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Suta Jiri - Urbanov, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Eurofoam Nawapur | CZE |
| Vojak Jiri - Kout na Sumave, CZE (BERGLAUF) | ||
| Vyhlidal Patrik - Ostrava - Ponuba, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Eisner Tomas - Pilsen, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Fajt Milan - Brno, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Fackelmann | CZE |
| Skalsky Roman - Opava, CZE (BERGLAUF) | ||
| Vecera Radek - Opava, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Slovak Tomas - Opava, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Hruska Jan - Opava, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Felbertauernstrasse AG | AUT |
| Gruber Günther - Lienz, AUT (BERGLAUF) | ||
| Resinger Alois - Matrei, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Veigl Dominik - Ybbs, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Zauchner Silvio - Seeboden, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Flying Karala | DE |
| Deinhart Jürgen - Bergen, DE (BERGLAUF) | ||
| Siglbauer Dietmar - Wonneberg, DE (PARAGLEITEN) | ||
| Seibel Volker - Wiesbaden, DE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Daburger Josef - Siegsdorf, DE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Free Tibet | INT |
| Michelitsch Christian - Amlach, AUT (BERGLAUF) | ||
| Wagner Eduard - München, DE (PARAGLEITEN) | ||
| Hattinger Horst - Ried, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Bachmann Helmut - Wien, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Fun2Fly | AUT |
| Imre Hans Joachim - Stubenberg am See, AUT (BERGLAUF) | ||
| Lindebner Dominik - Villach, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Hornhofer Kevin - Bruck an der Mur, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Koglbauer Manuel - St. Katharein, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Global Assistance | CZE |
| Horak Ondra - Opava, CZE (BERGLAUF) | ||
| Svoboda Tomas - Opava, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Kropacek Matej - Opava, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Horak Martin - Opava, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Go for sport | INT |
| Novotny Viktor - Jesenik, CZE (BERGLAUF) | ||
| Polak Michal - Jihlava, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Vargic Ladislav - Banska Bystrica, SVK (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Fryba Lukas - Trebic, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | H2 Omaniaks | CZE |
| Pokorny Bretislav - Kokorin, CZE (BERGLAUF) | ||
| Hlavacek Tomas - Pisek, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Mähring Tomas - Praha, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Samek Lukas - Strakonice I, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Hannah | CZE |
| Polacek Jan - Havirov Sucha, CZE (BERGLAUF) | ||
| Zdenek Cermak - Melnik, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Maroul Ladislav - Melnik, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Rybarik Ivan - Jistebnice, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Harzer Gleitschirmschule | DE |
| Rischmüller Carsten - Braunschweig, DE (BERGLAUF) | ||
| Schmidt Gernot - Bad Harzburg, DE (PARAGLEITEN) | ||
| Berger Hans-Dieter - Bad Harzburg, DE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Strobel Wolfgang - Garmisch Partenkirchen, DE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Honza Team | CZE |
| Petrus Marek - Marianske Lazne, CZE (BERGLAUF) | ||
| Hora Marek - Slany, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Kepka Petr - Cercany, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Pohanka Jan - Vysoke nad Jizerou, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | HooooRuck Raika Mayrhofen | AUT |
| Rauch Manfred - Finkenberg, AUT (BERGLAUF) | ||
| Guschlbauer Paul - Graz, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Habjanic Bernd - Graz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Gatterer Andreas - Klagenfurt, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Internet BillBoard / Merida / OpavaNet | CZE |
| Brydl Pavel - Opava, CZE (BERGLAUF) | ||
| Lednik Tomas - Opava, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Mruzek David - Opava, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Jobanek Jan - Opava, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Intersport Eybl Lienz | AUT |
| Aichholzer Helmut - Oberdrauburg, AUT (BERGLAUF) | ||
| Hauser Herbert - Virgen, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Spiegl Lukas - Tulln, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Spiegl Lukas - Tulln, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Gasser Mario - Assling, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Iseltal Cracks | AUT |
| Holzer Josef - Kals, INT (BERGLAUF) | ||
| Lang Franz-Martin - Virgen, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Volkan Mario - Matrei, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Wibmer Hans - Kals, INT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Kampfschweine | AUT |
| Moshammer Eugen - Wilhering, AUT (BERGLAUF) | ||
| Windhofer Josef - Golling, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Schachhuber Bernt - Linz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Thamer Stefan - Asten, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Kanu Club Kelheim | DE |
| Buchner Thomas - Kelheim, DE (BERGLAUF) | ||
| Kroiss Markus - Samerberg, DE (PARAGLEITEN) | ||
| Niklas Michael - Kelheim, DE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Dietz Hannes - Essing, DE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Kerda Xstream Racing Team | CZE |
| Safr Vladimir - Jablonec nad Nisou, CZE (BERGLAUF) | ||
| Krejci Jiri - Vetrkovice, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Dvoran Stanislav - Praha 10, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Cerny Milan - Prague, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Kolland Topsport | INT |
| Wyatt Jonathan - Ziano Di Fiemme, NZL (BERGLAUF) | ||
| Amon Christian - Hallstatt, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Natmessnig Herwig - Klagenfurt, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Lakata Alban - Lienz, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Kolland Topsport Amateurs | AUT |
| Höltschl Gerhard - Altenmarkt, AUT (BERGLAUF) | ||
| Eder Mario - Pertisau, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Eplinger Alexander - Ybbs/Donau, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Wieltschnig Silvio - St. Stefan/Gail, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Kolland Topsport ASICS | INT |
| Schiessl Helmut - Buchenberg, DE (BERGLAUF) | ||
| Höllwarth Alexander - Hart, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Potocny Marcel - Bratislava, SVK (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Soukup Christoph - Berndorf, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Kolland Topsport Rainers | INT |
| Dlugosz Andrzej - Rytro, POL (BERGLAUF) | ||
| Goller Manuel - Dölsach, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Schmid Mathias - Klagenfurt, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Felderer Mike - Bozen, ITA (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | KSV-Duisburg-Wedau | INT |
| Kunst Marco - Duisburg, DE (BERGLAUF) | ||
| Lauchard Daniel - Seckau, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Muders Simon - Duisburg, DE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Penning Gabriel - Duisburg, DE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | La Ola Kleine Zeitung Team | AUT |
| Uran Werner - Köstenberg, AUT (BERGLAUF) | ||
| Lobenwein Manfred - Oberlienz, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Kraler Benjamin - Lienz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Oberhammer Georg - Lienz, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | LC Running Puchberg | AUT |
| Hausmann Franz - Puchberg, AUT (BERGLAUF) | ||
| Resch Hubert - Puchberg, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Preisl Herbert - Schlossgasse, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Groß Peter - Puchberg, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Lengger ZT - Helly Hansen | AUT |
| Stark Robert - Villach, AUT (BERGLAUF) | ||
| Mitterdorfer Thomas - Heinfels, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Brandstätter Hannes - Klagenfurt, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Verbnjak Heinz - Villach, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Magna Steyr | AUT |
| Neundlinger Wolfgang - Wien, AUT (BERGLAUF) | ||
| Sitzenfrey Michael - Graz, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Kremslehner Christopher - Wien, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Heiling Manfred - Pöllau, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Mercedes - Hosek Motor | INT |
| Moravec Jiri - Blansko, CZE (BERGLAUF) | ||
| Nezbeda Pavel - Brno, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Svoboda Jan - Hostivice, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Karasek Jan - Brno, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Metzgerei Hartmann | DE |
| Stumpf Marcus - Bad Reichenhall, DE (BERGLAUF) | ||
| Wiebel Stefan - Bad Reichenhall, DE (PARAGLEITEN) | ||
| Kellerbauer Rupert - Bischofswiesen, DE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Hartmann Andreas - Bad Reichenhall, DE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | MK-Partner | AUT |
| Höhenwarter Thomas - Bad Hofgastein, AUT (BERGLAUF) | ||
| Becker Florian - Maurach, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Robitsch Stefan - Lienz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Viehauser Peter - Bad Hofgastein, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Mr. Croques Die Baguettebox Gmunden | AUT |
| Wallaberger Horst - Ohlsdorf, AUT (BERGLAUF) | ||
| Kronberger Johann - Gschwandt, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Fasthuber Daniel - Wels, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Putz Norbert - Gmunden, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Naturelle | HUN |
| Bogos Tamas - Szekesfehervar, HUN (BERGLAUF) | ||
| Varga Gabor - Budapest, HUN (PARAGLEITEN) | ||
| Javor Zoltan - Budapest, HUN (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Dobai Zoltan - Budapest, HUN (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Nierlich St. Wolfgang | AUT |
| Wörndl Gerhard - Thalgau, AUT (BERGLAUF) | ||
| Sindelka Manfred - Golling, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Brodicky Simon - Höflein a. d. Donau, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Hödlmoser Martin - Aigen-Voglhub, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Odlo Team | AUT |
| Reiter Alexander - Mariazell, AUT (BERGLAUF) | ||
| Abl Hans - Mariazell, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Kinner Stefan - Tristach, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Tod Manfred - Mitterbach, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Osttirol | AUT |
| Scholz Randolf - Graz, AUT (BERGLAUF) | ||
| Angerer Klaus - Salzburg, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Strömer Michael - Graz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Russ Michael - Graz, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Peer Engineering Team Osttirol | AUT |
| Warscher Oliver - Kals, AUT (BERGLAUF) | ||
| Berger Thomas - Prägraten, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Hoechtl Wolfgang - Wien, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Wurzer Georg - Kals, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Physio 4 Villach/Hirter Bier | AUT |
| Stockreiter Stefan - Rosegg, AUT (BERGLAUF) | ||
| Schaller Peter - Friesach, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Csaki Markus - Innsbruck, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Mörtl Achim - St. Jakob, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | probike-Lienz | INT |
| Klocker Wolfgang - Lienz, AUT (BERGLAUF) | ||
| Weissteiner Tobias - Weitental, ITA (PARAGLEITEN) | ||
| Spiegl Matthias - Tulln, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Schett Markus - Nussdorf Debant, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Radegast | CZE |
| Krupicka Robert - Opava, CZE (BERGLAUF) | ||
| Skrabalek Jan - Opava, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Mruzek Kamil - Opava, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Novotny Robert - Opava, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Radservice Gernot | AUT |
| Unterkreuter Christoph - Lienz, AUT (BERGLAUF) | ||
| Szilagyi Martin - Faistenau, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Guggenberger Thomas - Kötschach, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Unterweger Christian - Assling, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Raiffeisen Extrem Team | AUT |
| Bader Martin - Innsbruck, AUT (BERGLAUF) | ||
| Geisegger Adi - Stans, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Steidl Bernhard - Patsch, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Rubisoier Daniel - Fulpmes, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Raumdesign Grimm, Hopfgarten Osttirol | AUT |
| Grimm Elmar - Hopfgarten i. Def., AUT (BERGLAUF) | ||
| Hauser Christoph - Virgen, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Brezina Benedikt - Tulln, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Grimm Meinhard - Hopfgarten, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | RBK | CZE |
| Waraus David - Praha 9, CZE (BERGLAUF) | ||
| Radek Sima - Prostejov, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Irain Jiri - Mlade Boleslav, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Kolaja Jan - Nymburk, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Red Bull | INT |
| Kröll Markus - Mayrhofen, AUT (BERGLAUF) | ||
| Ortner Wendelin - Sillian, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Hudetz Harald - Klagenfurt, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Stauder Roland - Niederdorf, ITA (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Reserve Oimara | DE |
| Strasser Martin - Surberg, DE (BERGLAUF) | ||
| Wegscheider Thomas - Bad Reichenhall, DE (PARAGLEITEN) | ||
| Hahn Jobst - Freiburg, DE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Bauer Christian - Anger, DE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Revital&Friends | AUT |
| Ragger Christian - Lienz, AUT (BERGLAUF) | ||
| Assmair Meinhard - Virgen, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Farnik Matthias - Birgitz, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Senfter Stephan - Lienz, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | Robotunits | INT |
| Gaiardo Marco - S. Tomaso Agordino (Belluno), ITA (BERGLAUF) | ||
| Prantl Markus - Burgstall, ITA (PARAGLEITEN) | ||
| Schmid Gerhard - Klagenfurt, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Pallhuber Hannes - Anterselva di sotto, ITA (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Rossignol | INT |
| Weinmayer Florian - Mariastein, AUT (BERGLAUF) | ||
| Rauch Josef - Innsbruck, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Joosten Hendrick - Zirl, NLD (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Lengauer Marco - Breitenbach, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Rotech.Si | SVN |
| Triler Klemen - Naklo, SVN (BERGLAUF) | ||
| Klokocovnik Simeon - Ljubljana, SVN (PARAGLEITEN) | ||
| Brovinsky Gregor - Ljubljana, SVN (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Noc Lenart - Jesenice, SVN (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | SC 3 Zinnen Raiffeisen Sexten | ITA |
| Cardini Luciano - Niederdorf, ITA (BERGLAUF) | ||
| Rogger Michael - Sexten, ITA (PARAGLEITEN) | ||
| Zipperle Thomas - Meran, ITA (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Schönegger Albert - Sillian, ITA (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Shooters-Peak-Performance Lienz | INT |
| Schneider Martin - Sillian, AUT (BERGLAUF) | ||
| Schönegger Peter - Sillian, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Töplitzer Manuel - Glanegg, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Moosmann Markus - Sillian, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Ski a Bike Centrum Radotin | CZE |
| Zapalac Martin - Jesenik, CZE (BERGLAUF) | ||
| Brabec Ivo - Ostrava, CZE (PARAGLEITEN) | ||
| Rubin Tomas - Praha, CZE (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Zima Ota - Praha 5, CZE (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Snowfighter.at | AUT |
| Brugger Markus - Matrei, AUT (BERGLAUF) | ||
| Senfter Lukas - Lienz, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Lehner Anton - Absam, AUT (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Blassnig Helmut - Lienz, AUT (MOUNTAINBIKE) | ||
| P | South African Fighters | CAF |
| Boonstra Lieuwe Louw - Helderberg, CAF (BERGLAUF) | ||
| Neser Walter - Pretoria, CAF (PARAGLEITEN) | ||
| McIntosh Angus - Lynedoch, CAF (WILDWASSER-KAJAK) | ||
| Wilson Shan Graham - , CAF (MOUNTAINBIKE) | ||
| A | Sportler Alpin | AUT |
| Felder Hannes - Andelsbach, AUT (BERGLAUF) | ||
| Rupprechter Roland - Hard, AUT (PARAGLEITEN) | ||
| Mairginter Daniel - St. Martin, ITA (WILDWASSER-KAJAK) | ||
